Konica Minolta Bizhub C4050i
Multifunzione A4 da 40 ppm mono e colore, completa di: cassetto da 500 fogli A4-A6, bypass da 100 fogli A4-A6, unità duplex, alimentatore degli originali fronte/retro singolo passaggio da 80 fogli, CPU QuadCore 1.6GHz, RAM 5GB, SSD 256GB; interfaccia Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, porta USB Device, USB Host, Controller di stampa EmperonTM con PCL6, PCL5e/c, emulazione PostScript 3, XPS, OpenOffice, XML. Smart Operation Panel reclinabile con LCD touch da 10,1 pollici, slot USB 2.0 stampa diretta; Toner CMYK e unità immagine (piena capacità), manuale operatore. Funzionalità di Copia, Stampa, Scansione, Fax.
BrochureScheda_tecnica_bizhub_c4050i.pdf
Specifiche
Specifiche di Sistema | |
---|---|
Memoria sistema (standard/max) | 5.120 MB |
Hard disk | 256 GB (standard |
Interfaccia | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opzionale) |
Protocollo di rete | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Alimentatore documenti automatico | Fino a 80 originali; A5-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF |
Capacità carta (standard/max) | 600 fogli / 1.600 fogli |
Vassoi standard | 1x 500 fogli; A6-A4; formati personalizzati; 60-210 g/m² |
Vassoi opzionali | 1x 500 fogli; A4; 60-90 g/m² ; 1x 500 fogli; A4; 60-90 g/m² |
Bypass manuale | 100 fogli; A6-A4; formati personalizzati; 60-210 g/m² |
Fronte e retro automatico | A4; 60-210 g/m² |
Finitura | gruppo; fascicolazione; pinzatura (offline) |
Capacità di raccolta (standard) | Max. 250 fogli |
Volume copia/stampa (mensile) | Rec. 6.500 pagine; Max.¹ 120,000 pagine |
Durata Toner | Nero fino a 13.000 pagine ; CMY fino a 9.000 pagine |
Durata unità immagini | Nero fino a 168.000 pagine (unità di imaging) ; CMY fino a 55.000 pagine (unità di imaging) |
Assorbimento elettrico | 220-240 V / 50/60 Hz; Meno di 1.45 kW |
Dimensioni sistema (L x P x A) | 420 x 528 x 572 mm (senza opzionali) |
Peso | Circa 39.0 kg (senza opzionali) |
Specifiche di Stampa | |
---|---|
Risoluzione stampa | 1.800 (equivalenti) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Linguaggio descrizione pagina (PDL) | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistemi operativi | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
Font stampante | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Stampa da mobile | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Formati file | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Optional: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
Specifiche Scanner | |
---|---|
Velocità scansione (mono/colore) | Fino a 45/45 ipm in simplex ; Fino a 90/90 ipm in duplex |
Modalità di scansione | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan |
Destinazioni scansione | 2.100 (single + group); supporto LDAP |
Specifiche Copia | |
---|---|
Tecnologia immagine | Laser |
Toner | Toner a polimeri Simitri® HD |
Velocità copia/stampa A4 (mono/colore) | Fino a 40/40 ppm |
Velocità autoduplex A4 (mono/colore) | Fino a 40/40 ppm |
Tempo 1° copia/stampa (mono/colore) | 4.8/5.4 sec |
Tempo di riscaldamento | Circa 13 sec. b/n; 15 sec. a colori |
Risoluzione copia | 600 x 600 dpi |
Gradazioni | 256 gradazioni |
Multicopia | 1-9.999 |
Formati originali | A6-A4; formati personalizzati |
Ingrandimento | 25-400% in passi di 0.1%; Auto-zooming |
Specifiche Fax | |
---|---|
Fax standard | Super G3 |
Trasmissione Fax | Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
Risoluzione Fax | Fino a 600 x 600 dpi |
Compressione Fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem Fax | Fino a 33.6 Kbps |
Destinazioni Fax | 2.100 (singoli + gruppi) |
Specifiche Box Utenti | |
---|---|
N. documenti archiviabili | Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine |
Tipologia box utente | Pubblico; Personale (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione) |
Tipologia di sistema | Stampa sicura; Stampa PDF criptati; ricezione fax; Fax polling |